topseofactors推出了SEO前200个排名因素

topseofactors推出了SEO前200个排名因素,这个其实是国内的SEO行业很少能够做到的,他们还会给这200个指标做一个排序和定期的波动,看起来真的是非常有用的一个页面,大家可以去直接看一下,我这边搬运一个翻译版本的,凑合着看,无法实时更新,建议还是看原版。

SEO

序数 因子 ID 姓名 #1 最大 第 1 页平均 相关性 按页面的相关性 关键词
1 PAGE002 是内页 1 1 -0.37 -0.66 0.88%
2 CPZZZ50 使用的前 50 个共享因子的数量 44 24 -0.32 -0.56 68.25%
3 CPZZZ100 使用的前 100 个共享因子的数量 86 52 -0.31 -0.57 66.05%
4 ENT000a 使用的实体数量 65 25 -0.29 -0.61 76.58%
5 CPJLD238 有 JSON-LD SingleFamilyResidence 1 0 -0.28 -0.55 1.67%
6 CPZZZ 使用的因素数 219 133 -0.27 -0.53 89.12%
7 CPZZZ200 使用的前 200 名共享因子的数量 147 94 -0.27 -0.54 67.37%
8 CP104z 搜索结果有发布日期 1 1 -0.24 -0.43 1.32%
9 CP061 Ahrefs 引用 C 类地址 591 44 -0.24 -0.35 13.51%
10 CP059 Ahrefs 等级 39 16 -0.24 -0.47 11.75%
11 CP063 Ahrefs 引用 IP 地址 907 58 -0.24 -0.34 13.51%
12 CP062 Ahrefs 引用域 5,073 105 -0.24 -0.32 13.60%
13 CP134 正文标签中的关键字 23,669 216 -0.23 -0.52 85.53%
14 CP054 Ahrefs NoFollow 反向链接 96,161 1,167 -0.23 -0.30 13.51%
15 CP067 Ahrefs 文本反向链接 212,363 5,948 -0.23 -0.25 13.60%
16 CP470 HTML 标签中的关键字 35,539 249 -0.23 -0.50 93.07%
17 CP002 Ahrefs 反向链接 212,384 5,899 -0.23 -0.24 13.68%
18 CP064 Ahrefs 引用页面 212,384 5,927 -0.23 -0.24 13.68%
19 ENT009 标题标签中的实体 8 2 -0.22 -0.51 63.33%
20 ENT003 H2 中的实体标签 26 6 -0.22 -0.50 65.70%
21 CP161 H1-H6标签中的关键字 59 8 -0.21 -0.48 86.49%
22 ENT004 H3标签中的实体 32 6 -0.21 -0.50 66.05%
23 CPX010 div 标签中的关键字 21,803 151 -0.21 -0.47 91.32%
24 CP157 H1、H2 和 H3 标签中的关键字 100 7 -0.21 -0.47 86.67%
25 CP129 A标签中的关键字 5,079 35 -0.21 -0.47 87.37%
26 CP004 Ahrefs Dofollow 反向链接 207,173 4,853 -0.20 -0.25 13.42%
27 CP038 Ahrefs 有 NoFollow 反向链接 1 1 -0.20 -0.54 13.77%
28 CP045 Ahrefs 有文本反向链接 1 1 -0.20 -0.52 13.77%
29 CP127 A 标签 HREF 中的关键字 3,423 54 -0.20 -0.45 86.84%
30 CP127b 唯一 A 标签 HREF 中的关键字 2,560 37 -0.20 -0.44 87.54%
31 CP465 P 标签中的关键字 942 34 -0.20 -0.44 94.65%
32 CP097 搜索结果链接文本匹配 3 1 -0.20 -0.49 75.88%
33 CP071 搜索结果显示 URL 匹配 3 1 -0.20 -0.49 75.88%
34 CP153 H1 和 H2 标签中的关键字 24 4 -0.20 -0.46 85.35%
35 CP017 Ahrefs 有反向链接 1 1 -0.19 -0.52 13.77%
36 CP458 页面大小千字节 324 152 -0.19 -0.48 87.81%
37 CP375 LI 标签中的关键字 1,170 20 -0.19 -0.46 86.05%
38 CP135 正文标记大小千字节 230 85 -0.19 -0.46 91.75%
39 CP475 词频 11 3 -0.19 -0.44 91.75%
40 CP469 句子中的关键词 584 26 -0.19 -0.41 91.49%
41 DD015 DomDetailer Moz PA 73 45 -0.19 -0.42 25.70%
42 CP160 H1-H6标签中的主要关键字 16 2 -0.19 -0.45 84.39%
43 CP019 Ahrefs 有 DoFollow 反向链接 1 1 -0.19 -0.49 12.89%
44 CKWD001 清除 HTML 标记中的关键字密度 191 4 -0.18 -0.45 77.19%
45 CP165 H2标签中的关键字 43 3 -0.18 -0.44 85.79%
46 CP492b 未删节的字数 14,433 1,687 -0.18 -0.41 87.89%
47 CPXX888 HTML 标签的数量 2,692 900 -0.18 -0.44 86.67%
48 DD005 DomDetailer Majestic CF 69 38 -0.18 -0.42 26.49%
49 CP134a 正文标签中的搜索词 41,380 40 -0.18 -0.41 85.96%
50 CP156 H1、H2 和 H3 标签中的主要关键字 12 1 -0.18 -0.45 83.33%
51 CP140 干净的文本千字节 78 11 -0.18 -0.41 85.96%
52 DD013 DomDetailer Moz DA 88 42 -0.18 -0.39 24.39%
53 DD010 DomDetailer Majestic 引用子网 56,995 14,164 -0.18 -0.22 28.68%
54 CP465c 脚本标签中的关键字 14,490 58 -0.18 -0.43 94.56%
55 CP124a 绝对 URL 中的关键字 4,488 53 -0.18 -0.40 83.95%
56 GD001 谷歌变化密度 351 3 -0.18 -0.44 76.23%
57 DD006 DomDetailer Majestic IP 203,830 52,477 -0.18 -0.22 29.39%
58 CP488 页面中的关键字前 10 个最常用的短语 6 2 -0.17 -0.45 87.63%
59 CP470a HTML 标记中的搜索词 45,232 39 -0.17 -0.40 90.53%
60 CP999 搜索结果路径匹配 4 2 -0.17 -0.44 67.02%
61 CP113 搜索结果 URL 匹配 5 2 -0.17 -0.43 71.23%
62 CP128 Alt 属性中的关键字 223 7 -0.17 -0.41 83.16%
63 ENT018 句子中的实体 467 87 -0.17 -0.37 98.33%
64 DD008 DomDetailer Majestic 引用域 1,517,305 339,502 -0.17 -0.23 30.26%
65 ENT008 元描述标签中的实体 13 3 -0.17 -0.44 60.09%
66 CP468 句数 217 58 -0.17 -0.39 84.30%
67 DD016 DomDetailer Moz 排名 9 5 -0.17 -0.40 22.81%
68 CP108 搜索结果摘要长度 270 156 -0.17 -0.40 62.98%
69 CP005 Ahrefs 域名评级 78 37 -0.17 -0.38 9.04%
70 CP050 Ahrefs 内部链接 547 110 -0.17 -0.32 13.33%
71 CP146 前 100 个单词中的关键字 188 8 -0.17 -0.44 74.12%
72 ENT002 H1标签中的实体 6 2 -0.17 -0.42 58.95%
73 CP137 规范 URL 中的关键字 5 2 -0.17 -0.44 77.37%
74 CP425 HTTPS 链接数 528 149 -0.17 -0.40 83.86%
75 CP072 搜索结果文档匹配 4 1 -0.17 -0.43 62.54%
76 GD004 Google 密度精确匹配 93 3 -0.16 -0.41 64.82%
77 DD012 DomDetailer Majestic TF 64 28 -0.16 -0.38 26.49%
78 DD007 DomDetailer 雄伟的链接 161,489,318 -360,855 -0.16 -0.25 28.86%
79 CP492 字数 5,477 1,609 -0.16 -0.30 85.70%
80 ENT001 HTML标签中的实体 1,248 265 -0.16 -0.36 96.32%
81 CP471 Span 标签中的关键字 634 10 -0.16 -0.39 89.82%
82 CP410 DoFollow 链接数 519 148 -0.16 -0.39 82.98%
83 CP435 链接数 530 154 -0.16 -0.39 85.18%
84 CPXR24 P 标签数量 145 37 -0.16 -0.40 83.51%
85 CP169 H3标签中的关键字 59 3 -0.16 -0.40 85.26%
86 CP481 标题标签中的关键字 3 1 -0.16 -0.41 78.60%
87 CP487 页面中的关键字前 5 个最常用的短语 3 1 -0.16 -0.45 86.75%
88 CPXR018 导航标签中的关键字 5,253 29 -0.16 -0.38 85.26%
89 CP431 内部链接数 516 137 -0.16 -0.38 85.53%
90 ENT005 H4标签中的实体 23 2 -0.16 -0.44 62.28%
91 CP007 Ahrefs 外部链接 139 24 -0.16 -0.31 12.89%
92 LSI002 句子中的 LSI 单词 3,263 533 -0.16 -0.34 96.84%
93 CP427 带有替代文本的图像数量 59 18 -0.16 -0.37 84.47%
94 CPXR003 标题标签的数量 54 20 -0.16 -0.37 85.96%
95 CPX003 主要标签中的关键字 4,424 54 -0.16 -0.44 82.89%
96 CP159a H1-H6标签中的搜索词 580 1 -0.16 -0.40 82.28%
97 CP358 内联 Javascript 千字节 124 33 -0.16 -0.37 84.65%
98 CP381 元描述中的关键字 34 2 -0.16 -0.41 77.11%
99 CP109 搜索结果摘要文本匹配 44 3 -0.16 -0.43 59.74%
100 CP426 图像数量 251 28 -0.15 -0.35 83.51%
101 CP056 Ahrefs 页面 7 2 -0.15 -0.36 12.98%
102 CP152 H1标签中的关键字 3 1 -0.15 -0.39 73.33%
103 QS003 问题数 56 6 -0.15 -0.35 76.05%
104 ENT010 标题标签有实体 1 1 -0.15 -0.43 61.40%
105 DD002 DomDetailer Facebook 分享 7,338,569 -7,196,698 -0.15 -0.23 27.72%
106 CP151 H1标签中的主要关键字 1 0 -0.15 -0.42 73.07%
107 ENT013 在 H2 标签中有实体 1 1 -0.15 -0.46 65.00%
108 DD014 DomDetailer Moz 链接 101,196,593 17,003,778 -0.15 -0.24 29.30%
109 GD003 谷歌密度变化 5,765 47 -0.15 -0.37 70.18%
110 QS004 标题中的问题数量 5 2 -0.15 -0.35 22.98%
111 CP070 Ahrefs 字数 3,437 1,222 -0.15 -0.31 9.12%
112 CPX013 页脚标签中的关键字 2,313 11 -0.15 -0.39 77.02%
113 CP476 特遣部队/以色列国防军 1 1 -0.15 -0.42 80.35%
114 CPJLDxSA JSON-LD 类型的数量 51 9 -0.15 -0.38 82.19%
115 CP052 Ahrefs 链接根域 19 7 -0.15 -0.30 12.98%
116 CP383 Meta OpenGraph 描述中的关键字 29 2 -0.15 -0.40 74.82%
117 CPXR006 H3 标签数量 23 7 -0.15 -0.36 85.35%
118 CPXR005 H2 标签数量 18 6 -0.15 -0.35 82.72%
119 CP374 最后 100 个单词中的关键字 188 4 -0.15 -0.38 74.56%
120 CP486 页面中的关键字前 3 个最常用的短语 2 1 -0.15 -0.41 86.93%
121 CP391 绝对 URL 数 530 135 -0.14 -0.36 82.37%
122 CP385 Meta OpenGraph 内容中的关键字 6 1 -0.14 -0.41 70.18%
123 CP355 ID 属性中的关键字 370 2 -0.14 -0.38 77.98%
124 CP034 Ahrefs 有内部链接 1 1 -0.14 -0.43 11.93%
125 ENT014 在 H3 标签中有实体 1 1 -0.14 -0.43 67.28%
126 CP022 Ahrefs 有外部链接 1 1 -0.14 -0.43 12.46%
127 CP164 H2标签中的主要关键字 6 1 -0.14 -0.38 79.30%
128 CP125 关键字使整个 A 标签 10 1 -0.14 -0.38 78.33%
129 QS012 标题有问题 1 0 -0.14 -0.43 69.04%
130 CP048 Ahrefs 图片反向链接 62,760 1,020 -0.14 -0.28 12.19%
131 CP126a 在 A 标签中搜索词 5,398 6 -0.14 -0.36 82.72%
132 ENT012 在 H1 标签中有实体 1 1 -0.14 -0.42 61.40%
133 CP036 Ahrefs 具有链接的根域 1 1 -0.14 -0.41 11.84%
134 CP483a 在标题标签中搜索词 2 0 -0.14 -0.38 80.96%
135 CPJLD083 有 JSON-LD 事件 1 0 -0.14 -0.37 6.14%
136 PAGE009 价格数量 424 35 -0.14 -0.32 57.37%
137 CP469a 句子中的搜索词 2,406 3 -0.14 -0.35 90.00%
138 DD011 DomDetailer Majestic 引用 .gov 链接 20,397,405 3,743,596 -0.14 -0.26 26.75%
139 CP057 Ahrefs 页面大小 57,825 26,844 -0.14 -0.28 8.68%
140 QS006 H2标签中的问题数 3 1 -0.14 -0.36 72.81%
141 CP413 外部链接数 71 17 -0.14 -0.30 76.67%
142 CP484 标题标签中的主要关键字 1 0 -0.13 -0.40 79.65%
143 CP376 关键词构成整个 LI 标签 9 1 -0.13 -0.37 77.46%
144 LSI001 标题标签中的 LSI 词 13 5 -0.13 -0.32 92.81%
145 CP168 H3标签中的主要关键字 6 0 -0.13 -0.36 80.00%
146 CPJLD247 具有 JSON-LD 状态 1 0 -0.13 -0.38 9.21%
147 CP032 Ahrefs 有图片反向链接 1 0 -0.13 -0.39 11.75%
148 CP150a H1标签中的搜索词 57 0 -0.13 -0.37 75.44%
149 CPJLD011 有 JSON-LD 答案 1 0 -0.13 -0.41 58.60%
150 CP377 加载时间毫秒 116,157 2,680 -0.13 -0.28 65.61%
151 CP477 标题属性中的关键字 325 7 -0.13 -0.35 86.05%
152 CPJLD048 拥有 JSON-LD 城市 1 0 -0.13 -0.39 16.23%
153 CPJLD217 有 JSON-LD 问题 1 0 -0.13 -0.41 58.77%
154 PAGE010 模式产品的数量 4 1 -0.13 -0.40 32.11%
155 CP409 DoFollow 外部链接数 55 14 -0.13 -0.29 75.35%
156 CP353 头大小千字节 117 42 -0.13 -0.35 79.74%
157 CP473 强标签中的关键字 15 2 -0.13 -0.32 83.25%
158 PAGE005 是分页页面 1 0 -0.13 -0.40 44.65%
159 LSI006 H2 中的 LSI 单词标签 82 14 -0.13 -0.30 96.05%
160 CP177 H4-H6标签中的关键字 16 1 -0.13 -0.36 76.84%
161 CP472 关键字制作整个跨度标签 11 1 -0.13 -0.36 85.53%
162 QS007 H3标签中的问题数 3 1 -0.13 -0.35 70.96%
163 CPXR002 HTML 评论数 637 30 -0.13 -0.34 77.37%
164 CP357 内联 CSS 千字节 97 29 -0.13 -0.36 77.98%
165 CP114 搜索结果使用 HTTPS 1 1 -0.13 -0.37 58.95%
166 ENT011 元描述标签有实体 1 1 -0.13 -0.40 58.86%
167 CP158 关键字制作完整的 H1-H6 标签 3 0 -0.13 -0.37 74.91%
168 CP467 部分标签中的关键字 407 17 -0.13 -0.35 85.18%
169 ENT015 在 H4 标签中有实体 1 0 -0.13 -0.39 55.96%
170 CP049 Ahrefs 图片 51 19 -0.13 -0.27 8.86%
171 CP451 美国电话号码数量 67 7 -0.13 -0.32 76.40%
172 CP130 文章标签中的关键字 399 20 -0.13 -0.38 73.33%
173 CP154 关键字构成完整的 H1、H2 和 H3 标签 2 0 -0.12 -0.36 74.65%
174 CP150a2 H2标签中的搜索词 177 1 -0.12 -0.35 81.75%
175 CP099 搜索结果路径中的目录数 5 2 -0.12 -0.34 55.26%
176 CP424 HREF 语言标签的数量 43 1 -0.12 -0.34 71.67%
177 CP380 元描述长度 560 129 -0.12 -0.31 72.54%
178 CPJLD060 具有 JSON-LD 国家/地区 1 0 -0.12 -0.38 15.35%
179 CP173 H4标签中的关键字 12 1 -0.12 -0.35 76.93%
180 CP020 Ahrefs 有域名评级 1 1 -0.12 -0.39 9.12%
181 CPJLDxCB 声称的品牌数量 10 1 -0.12 -0.36 72.19%
182 CP356 I标签中的关键字 99 5 -0.12 -0.33 73.77%
183 PAGE001 是主页 1 0 -0.12 -0.37 33.25%
184 CP430 Instagram 页面数 10 1 -0.12 -0.32 75.35%
185 PAGE008 是商店页面 1 0 -0.12 -0.39 48.51%
186 CP444 社交账户数量 20 1 -0.12 -0.32 73.33%
187 CP460 DoFollow 内部链接的百分比 94 80 -0.12 -0.31 71.84%
188 CP481b 元描述标签中的字数 90 20 -0.12 -0.31 71.32%
189 CP440 NoFollow 链接数 38 6 -0.12 -0.29 77.98%
190 CPXR007 H4标签数量 30 4 -0.12 -0.31 74.74%
191 CP445 社交页面数 14 3 -0.12 -0.29 74.30%
192 CP060 Ahrefs 重定向 30 2 -0.12 -0.27 10.96%
193 CP415 Facebook 页面数 9 2 -0.12 -0.29 72.63%
194 GD002 谷歌精确匹配密度 4 0 -0.12 -0.37 38.51%
195 CP204 有规范网址 1 1 -0.12 -0.39 68.68%
196 CP485 网页中最常用的关键词 1 0 -0.12 -0.36 78.95%
197 CP139 类属性中的关键字 6,663 21 -0.12 -0.31 74.82%
198 CP439 NoFollow 外部链接的数量 21 3 -0.12 -0.31 75.96%
199 CP131 每句平均字数 194 35 -0.12 -0.29 68.51%
200 ENT006 H5标签中的实体 11 1 -0.12 -0.35 52.37%

topseofactors推出了SEO前200个排名因素

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注